28.07.2008 Tarihli Fiyat Listesi

İlacın Adı Üretici Fiyatı Depocu Fiyatı Per.Satış Fiyatı
R-X Süsp.(150 gr / 240 ml)
R-X Süsp.(240 gr / 240 ml) 4,62  5,03  6,79 
R-X Kolon Süsp. 720 ml
R-X Kolon Süsp. Setli 960 ml 26,33  28,53  38,33 
R-X Kolon Seti 21,5  23,5  32 
X-M Sol.Pürgatif 75 cc 1,5  1,63  2,2 
X-M Solüsyon 150 cc 2,2  2,39  3,23 
X-M Sol.Laksatif 250 cc 2,65  2,88  3,89 
X-M Diet Sol. 75 cc 3,15  3,43  4,63 
X-M Diet Sol. 150 cc 5,41  5,89  7,96 
X-M Diet Sol. 250 cc 6,76  7,36  9,94 
B.T. Enema 135 ml 3,15  3,43  4,63 
Enflucide Burun Spreyi 10 cc 2,31  2,51  3,39 
Naze Mikr. Burun Spreyi 10 cc 2,65  2,88  3,89 
Naze Pediatrik Burun Spreyi 10 cc 1,62  1,76  2,38 
Naze Burun Spreyi 10 cc 1,87  2,03  2,75 
Ser Damla 20 cc 0,65  0,7  0,95 
Pra-Ged 2,5  2,75  3,75 
Set Kanülü 2,18 
B.T. Enema 67,5 ml 1,85  2,01  2,72 
B.T. Enema 210 ml 3,67  5,4 
X-M Tablet 20 mg x 40 Tablet 3,29  3,58  4,84